Malze

NameKategorieFarbePotentialExtrakt lufttr.EVG
AhornsirupZucker 10 EBC1.028 SG80.2 %80.0 %
AmaranthRohfrucht 10 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Amber MaltMalz 50 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Aromatic MalzMalz 60 EBC1.036 SG83.5 %72.0 %
Bamberg Rauch ExtraktMalzextrakt Flüssig 35 EBC1.040 SG85.2 %80.0 %
Bavarian Dunkel ExtraktMalzextrakt Flüssig 70 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Bavarian Hefeweizen ExtraktMalzextrakt Flüssig 18 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Bavarian Maibock ExtraktMalzextrakt Flüssig 22 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Bavarian Pilsner ExtraktMalzextrakt Flüssig 13 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
BEST A-XLMalz 3 EBC1.037 SG80.0 %82.0 %
BEST Heidelberger MalzMalz 3 EBC1.037 SG83.9 %82.0 %
BEST Red X®Malz 30 EBC1.033 SG79.0 %80.0 %
BEST Special X®Malz 350 EBC1.030 SG75.0 %75.0 %
Biscuit MaltMalz 60 EBC1.035 SG83.1 %72.0 %
Black BarleyRohfrucht 1400 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Black MaltMalz 1300 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Böhmisches TennenmalzMalz 4 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Brewferm Flüssigmalzextrakt DunkelMalzextrakt Flüssig 55 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Brewferm Flüssigmalzextrakt HellMalzextrakt Flüssig 10 EBC1.036 SG84.0 %80.0 %
Brewferm Flüssigmalzextrakt MediumMalzextrakt Flüssig 18 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Brewferm Flüssigmalzextrakt WeizenMalzextrakt Flüssig 8 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Brewferm Trockenmalzextrakt AmberMalzextrakt Trocken 18 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Brewferm Trockenmalzextrakt BlackMalzextrakt Trocken 95 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Brewferm Trockenmalzextrakt DunkelMalzextrakt Trocken 57 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Brewferm Trockenmalzextrakt HellMalzextrakt Trocken 8 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Brewferm Trockenmalzextrakt WeizenMalzextrakt Trocken 8 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
BrotZusatz 5 EBC1.015 SG50.0 %70.0 %
Brown MaltMalz 120 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Château Abbey®Malz 48 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Château Arôme®Malz 100 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Château Biscuit®Malz 50 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Chateau BuckwheatMalz 10 EBC1.030 SG66.0 %80.0 %
Château Café Light®Malz 260 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Château Café®Malz 500 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Château Chocolat®Malz 900 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Château Pale Ale®Malz 8 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Château PeatedMalz 4 EBC1.037 SG80.0 %87.0 %
Château Special Belgium®Malz 290 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Château Wheat Munich Malt®Malz 15 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Château WhiskyMalz 3 EBC1.037 SG80.0 %87.0 %
Château Whisky LightMalz 3 EBC1.037 SG80.0 %87.0 %
Chocolate MaltMalz 900 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Crystal MaltMalz 25 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 10°LMalz 25 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 20°LMalz 50 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 30°LMalz 80 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 40°LMalz 100 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 60°LMalz 160 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 80°LMalz 210 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 90°LMalz 240 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Crystal Malt 120°LMalz 310 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
DinkelRohfrucht 5 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
DinkelmalzMalz 5 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
DinkelröstmalzMalz 550 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
EichelnRohfrucht 30 EBC1.039 SG80.0 %80.0 %
Eichenrauch-WeizenmalzMalz 5 EBC1.039 SG84.8 %80.0 %
EinkornRohfrucht 3 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
EmmerRohfrucht 3 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
EmmermalzMalz 5 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
ErbsenmalzMalz 10 EBC1.032 SG75.0 %75.0 %
FarbebierMalzextrakt Flüssig 1050 EBC1.000 SG50.0 %80.0 %
GersteRohfrucht 5 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
Gersten-DiastasemalzMalz 3 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
GerstenflockenRohfrucht 5 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
GrünkernRohfrucht 3 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
HaferflockenRohfrucht 2 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
HafermalzMalz 4 EBC1.034 SG80.0 %80.0 %
HaushaltszuckerZucker 0 1.046 SG100.0 %100.0 %
HimbeerenZusatz 25 EBC1.005 SG6.0 %80.0 %
HirseRohfrucht 3 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
Hokkaido-KürbisZusatz 5 EBC1.015 SG7.0 %80.0 %
HolunderbeerenZusatz 50 EBC1.005 SG6.0 %80.0 %
Honey MaltMalz 70 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
HonigZucker 1 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
IREKS Karamell AhornMalz 4 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
IREKS Karamell BirkeMalz 13 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
IREKS Karamell EbenholzMalz 400 EBC1.032 SG81.9 %80.0 %
IREKS Karamell EicheMalz 30 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
IREKS Karamell MahagoniMalz 60 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
IREKS Karamell PalisanderMalz 120 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
IREKS Karamell TeakMalz 150 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
IREKS Mela BucheMalz 85 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
IREKS Mela Rot-ErleMalz 45 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
KaffeeZusatz 500 EBC1.004 SG5.0 %80.0 %
Kaffee MalzMalz 500 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Kaffee Malz HellMalz 250 EBC1.030 SG81.1 %80.0 %
KandissirupZucker 210 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Kandissirup DunkelZucker 225 EBC1.030 SG81.1 %80.0 %
Kandissirup Extra DunkelZucker 4500 EBC1.026 SG79.4 %80.0 %
Kandissirup HellZucker 30 EBC1.030 SG81.1 %80.0 %
Kandiszucker dunkelZucker 10 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
Kandiszucker hellZucker 1 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
Karamellmalz AmberMalz 70 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
Karamellmalz AromaMalz 400 EBC1.032 SG81.9 %80.0 %
Karamellmalz BelgischMalz 35 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Karamellmalz BöhmischMalz 200 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Karamellmalz dunkel Typ IMalz 90 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
Karamellmalz dunkel Typ IIMalz 120 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
Karamellmalz dunkel Typ IIIMalz 150 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
Karamellmalz HellMalz 25 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Karamellmalz PilsMalz 4 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Karamellmalz RotMalz 45 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
Karamellmalz Wiener TypMalz 55 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
KaramellsirupZucker 15 EBC1.026 SG79.4 %80.0 %
KartoffelnZusatz 1 EBC1.006 SG15.0 %80.0 %
KirschenZusatz 35 EBC1.005 SG6.0 %80.0 %
KlostermalzMalz 45 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
KürbisZusatz 5 EBC1.015 SG5.0 %80.0 %
MaisRohfrucht 2 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
MaisflockenRohfrucht 2 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
MaissirupZucker 1 EBC1.028 SG80.2 %80.0 %
Maris Otter MaltMalz 4 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
MaronenZusatz 5 EBC1.015 SG60.0 %70.0 %
MelanoidinmalzMalz 70 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
Melanoidinmalz LightMalz 50 EBC1.035 SG75.0 %80.0 %
MilchzuckerZucker 0 1.000 SG95.0 %0.0 %
Mild MaltMalz 6 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Münchner Malz Typ IMalz 15 EBC1.035 SG83.1 %78.0 %
Münchner Malz Typ IIMalz 23 EBC1.035 SG83.1 %75.0 %
Munich Amber ExtraktMalzextrakt Flüssig 19 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Munich Octoberbeer ExtraktMalzextrakt Flüssig 40 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Muscovado ZuckerZucker 10 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
OrangenhonigZucker 10 EBC1.030 SG81.1 %80.0 %
Pale Ale MalzMalz 6 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Pale Chocolate MaltMalz 620 EBC1.025 SG70.0 %80.0 %
Pale Malt, 6-RowMalz 4 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
PastinakenZusatz 1 EBC1.005 SG6.0 %80.0 %
Pilsner MalzMalz 4 EBC1.037 SG83.9 %82.0 %
Pilsner Malz BöhmischMalz 4 EBC1.036 SG83.5 %81.0 %
Pilsner Malz extra hellMalz 2 EBC1.039 SG84.8 %83.0 %
Pilsner Malz WinterMalz 4 EBC1.037 SG83.9 %82.0 %
PumpernickelZusatz 10 EBC1.015 SG60.0 %70.0 %
QuittensaftZusatz 3 EBC1.018 SG50.0 %95.0 %
RauchmalzMalz 5 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
ReisRohfrucht 2 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
ReisflockenRohfrucht 2 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
Roasted BarleyRohfrucht 800 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Roggen-KaramellmalzMalz 175 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
Roggen-RöstmalzMalz 650 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
RoggenmalzMalz 8 EBC1.039 SG84.8 %80.0 %
Roggenmalz, rotMalz 300 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Rohrzucker, braunZucker 1 EBC1.037 SG83.9 %80.0 %
RöstgersteRohfrucht 1150 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Röstmalz Spezial Typ IMalz 900 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Röstmalz Spezial Typ IIMalz 1150 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Röstmalz Spezial Typ IIIMalz 1400 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Röstmalz Typ IMalz 900 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Röstmalz Typ IIMalz 1150 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
Röstmalz Typ IIIMalz 1400 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
RöstroggenRohfrucht 650 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
SauermalzMalz 5 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Schloss MalzgetränkMalzextrakt Flüssig 20 EBC1.032 SG81.9 %80.0 %
Schwarze JohannisbeerenZusatz 60 EBC1.005 SG6.0 %80.0 %
Special BMalz 390 EBC1.030 SG81.1 %80.0 %
Special RoastMalz 50 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Special W®Malz 300 EBC1.030 SG81.1 %80.0 %
SpekulatiusZusatz 10 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
SpitzmalzMalz 4 EBC1.035 SG83.1 %80.0 %
Stout MaltMalz 5 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
Torrefied WheatRohfrucht 4 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
TraubenzuckerZucker 0 1.034 SG82.7 %80.0 %
TriticaleRohfrucht 3 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
Trockenmalzextrakt bernsteinMalzextrakt Trocken 34 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Trockenmalzextrakt dunkelMalzextrakt Trocken 57 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Trockenmalzextrakt extrahellMalzextrakt Trocken 8 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Trockenmalzextrakt hellMalzextrakt Trocken 10 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Trockenmalzextrakt WeizenMalzextrakt Trocken 18 EBC1.042 SG86.0 %80.0 %
Victory MaltMalz 65 EBC1.034 SG82.7 %80.0 %
Vienna Red ExtraktMalzextrakt Flüssig 45 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
WeizenRohfrucht 3 EBC1.039 SG84.8 %80.0 %
Weizen-KaramellmalzMalz 115 EBC1.033 SG82.3 %80.0 %
Weizen-RöstmalzMalz 1000 EBC1.025 SG79.0 %80.0 %
WeizendiastasemalzMalz 4 EBC1.036 SG83.5 %80.0 %
WeizenflockenRohfrucht 3 EBC1.039 SG84.8 %80.0 %
Weizenmalz dunkelMalz 16 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
Weizenmalz hellMalz 4 EBC1.039 SG85.0 %80.0 %
WeizenstärkeRohfrucht 1 EBC1.039 SG84.8 %80.0 %
Weyermann Isaria 1924®Malz 8 EBC 78.0 %80.0 %
Weyermann® Bamberg RauchMalzextrakt Flüssig 60 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Weyermann® Bavarian DunkelMalzextrakt Flüssig 75 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Weyermann® Bavarian HefeweizenMalzextrakt Flüssig 27 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Weyermann® Bavarian MaibockMalzextrakt Flüssig 35 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Weyermann® Bavarian PilsnerMalzextrakt Flüssig 15 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Weyermann® Munich AmberMalzextrakt Flüssig 37 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Weyermann® Munich OctoberMalzextrakt Flüssig 47 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Weyermann® Vienna RedMalzextrakt Flüssig 50 EBC1.035 SG75.5 %80.0 %
Wiener MalzMalz 9 EBC1.038 SG84.4 %80.0 %
ZuckerrübensirupZucker 10 EBC1.028 SG80.2 %80.0 %