Grundlage dieser Tabelle ist das Bier-Aroma-Rad (‘beer flavor wheel’), das erstmals am 8. Dezember 1994 von Richard B. Webb im Homebrew-Digest #1599 veröffentlicht wurde.
Aromengruppe 00: nicht eingruppiert
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Ethylbutyrat | 0000 | Ethylbutyrat |
| Indol | 0000 | Indol |
Aromengruppe 01: aromatisch, duftend, fruchtig, blumig
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Alkoholisch | 0110 | Ethanol |
| Gewürzartig | 0111 | Eugenol |
| Weinartig | 0112 | |
| Lösungsmittelartig | 0120 | |
| Plastik | 0121 | Styrol |
| Müllbeutel | 0122 | |
| Aceton | 0123 | |
| Isoamylacetat | 0131 | Isoamyl-acetat |
| Ethylhexanoat | 0132 | Ethylhexanoat |
| Ethylacetat | 0133 | |
| fruchtig | 0140 | |
| Zitrusartig | 0141 | |
| Apfel | 0142 | |
| Banane | 0143 | |
| Johannisbeere | 0144 | |
| Melone | 0145 | |
| Pfirsich | 0146 | |
| Himbeere | 0147 | |
| Erdbeere | 0148 | |
| Acetaldehyd | 0150 | Acetaldehyd |
| blumig | 0160 | |
| Geraniol | 0162 | Geraniol |
| hopfig | 0170 | |
| Sudpfanne bei Hopfengabe | 0171 | Ketone und Terpene aus Hopfenöl |
| Kalthopfung | 0172 | |
| Hopfenöl | 0173 |
Aromengruppe 02: harzig, nussig, grün, grasig
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| harzig | 0210 | |
| holzig | 0211 | |
| nussig | 0220 | |
| Walnuss | 0221 | |
| Kokosnuss | 0222 | |
| Bohnen | 0223 | |
| Mandelartig | 0224 | Benzaldehyd |
| grasig | 0230 | |
| Frisch gemähtes Gras | 0231 | cis-3-hexenol |
| Strohartig | 0232 |
Aromengruppe 03: getreideartig
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Getreideartig | 0310 | Isobutyraldehyd |
| spelzig | 0311 | |
| Maisgrütze | 0312 | |
| mehlig | 0313 | |
| malzig | 0320 | |
| Würze | 0330 |
Aromengruppe 04: karamellisiert, geröstet
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Karamell | 0410 | |
| Melasse | 0411 | |
| Lakritz | 0412 | |
| verbrannt | 0420 | |
| Brotkruste | 0421 | |
| Röstmalz | 0422 | |
| Rauchig | 0423 | Guajacol |
Aromengruppe 05: phenolisch
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Phenolisch | 0500 | 4-vinylguajacol |
| Bromphenol | 0500 | 2-Bromphenol |
| Teerartig | 0501 | |
| Bakelit | 0502 | |
| Karbolartig | 0503 | |
| Chlorphenol | 0504 | 2,6-Dichlorphenol |
| Iod | 0505 |
Aromengruppe 06: seifig, fettig, Diacetyl, ölig, ranzig
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Fettsäure | 0610 | |
| Kaprylsäure | 0611 | Kaprylsäure |
| käsig | 0612 | |
| Isovaleriansäure | 0613 | Isovaleriansäure |
| Buttersäure | 0614 | Buttersäure |
| Diacetyl | 0620 | Diacetyl |
| ölig | 0640 | |
| Pflanzenöl | 0641 | |
| Mineralöl | 0642 |
Aromengruppe 07: schweflig
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| schweflig | 0700 | |
| Sulfitartig | 0710 | Natriumsulfit |
| Sulfidartig | 0720 | |
| Schwefelwasserstoff | 0721 | Hydrogensulfid |
| Merkaptan | 0722 | Ethanthiol |
| Knoblauch | 0723 | |
| Lichtgeschmack | 0724 | 3-Methyl-2-buten-1-thiol |
| Autolyse | 0725 | |
| Garnelenartig | 0727 | |
| Gekochtes Gemüse | 0730 | |
| Pastinake | 0731 | |
| Dimethylsulfid | 0732 | Dimethylsulfid |
| Gekochte Tomate | 0733 | |
| Zwiebel | 0736 | Dimethylsulfid |
| hefig | 0740 | |
| Fleischartig | 0741 |
Aromengruppe 08: oxidiert, gealtert, muffig
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| gealtert | 0800 | |
| Katzenartig | 0810 | p-menthan-8-thiol-3-on |
| Papierartig | 0820 | trans-2-nonenal |
| Lederartig | 0830 | 6-Isobutylchinolin |
| muffig | 0840 | |
| Erdig | 0841 | 2-Ethylfenchol |
| Muffig | 0842 | 2,4,6-Trichloranisol |
Aromengruppe 09: sauer
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Säure | 0900 | |
| Essigartig | 0910 | Essigsäure |
| Säuerlich | 0920 | Citronensäure |
| Milchsäure | 0930 | |
| Honig | 1001 | |
| Marmeladenartig | 1002 | |
| Primings | 1004 | |
| Sirupartig | 1005 |
Aromengruppe 10: süß
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| süß | 1000 | Haushaltszucker, Sucrose |
| Vanille | 1003 | Vanillin |
Aromengruppe 11: salzig
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Salzig | 1100 | Natriumchlorid |
Aromengruppe 12: bitter
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| bitter | 1200 |
Aromengruppe 13: Mundgefühl
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Alkalisch | 1310 | Natriumhydrogencarbonat |
| schmierig | 1320 | |
| Metallisch | 1330 | Eisen(III)-sulfat |
| adstringierend | 1340 | |
| Trocken | 1341 | |
| staubig | 1350 | |
| karbonisierung | 1360 | |
| schal | 1361 | |
| überschäumend | 1361 | |
| wärmend | 1370 |
Aromengruppe 14: Fülle
| Name | Nummer | Stoff |
|---|---|---|
| Körper | 1410 | |
| wässrig | 1411 | |
| charakterlos | 1412 | |
| sättigend | 1413 | |
| dick | 1414 |